Fur Vinterlang
Skive AMOK.
Fur
15-12-24
Resultatliste per klasse
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
Bane 6 | Bane 7 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 2:10:51 + 00:00 |
2 | Frattari,Giacomo Schmidt | Silkeborg OK | 2:13:32 + 02:41 |
3 | Wihan,Jonas Aadal | Fyns PI | 2:16:14 + 05:23 |
4 | Martinsen,Mikael Halberg | Silkeborg OK | 2:42:47 + 31:56 |
5 | Wihan,Peter | Fyns PI | 2:56:44 + 45:53 |
DSQ | Jensen,Peter Dyhr | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 1:56:41 + 00:00 |
2 | Liengård,Jens | OK Snab | 1:56:42 + 00:01 |
3 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 1:56:49 + 00:08 |
4 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 2:06:35 + 09:54 |
5 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 2:06:36 + 09:55 |
6 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 2:06:49 + 10:08 |
7 | Gammelvind,Karl | Herning OK | 2:09:30 + 12:49 |
8 | Villadsen,Peter | Silkeborg OK | 2:14:06 + 17:25 |
9 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 2:14:30 + 17:49 |
10 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 2:27:22 + 30:41 |
11 | Andersen,Søren | Herning OK | 2:37:19 + 40:38 |
12 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 2:38:11 + 41:30 |
13 | Opprud,Morten | Holstebro Adventure | 2:38:32 + 41:51 |
14 | Møller,Martin | IFS | 2:44:33 + 47:52 |
15 | Isaksen,Jens Veng | Silkeborg OK | 2:49:59 + 53:18 |
16 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 2:59:36 +1:02:55 |
17 | Termansen,Michael | OK Syd | 3:00:15 +1:03:34 |
18 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 3:14:05 +1:17:24 |
19 | Pallesen,Ulla R. | OK Syd | 3:14:09 +1:17:28 |
20 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 3:55:17 +1:58:36 |
DSQ | Jespersen,Rikke Brandt | Odense OK | |
DSQ | Poulsen,Jan | Skive AMOK | |
DNS | J.Adamsson,Flemming | Silkeborg OK | |
DNS | Jørgensen,Axel Örnhagen | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 1:20:53 + 00:00 |
2 | Olsen,Jimmi | Viborg OK | 1:30:23 + 09:30 |
3 | Vincze,Rebeka | Horsens OK | 1:36:12 + 15:19 |
4 | Frederiksen,Anne Q | Odense OK | 1:37:55 + 17:02 |
5 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 1:38:28 + 17:35 |
6 | Gammelvind,Anders | Herning OK | 1:49:38 + 28:45 |
7 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 1:50:36 + 29:43 |
8 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:51:37 + 30:44 |
9 | Møller,Rasmus | Randers OK | 1:51:46 + 30:53 |
10 | Larsen,Leif E. | THOK | 1:53:57 + 33:04 |
11 | Seest,Søren | Silkeborg OK | 1:54:49 + 33:56 |
12 | Lind,Carsten | OK FROS | 1:54:54 + 34:01 |
13 | Møller,Alfred | IFS | 1:59:19 + 38:26 |
14 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 2:12:33 + 51:40 |
15 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 2:17:11 + 56:18 |
16 | Termansen,Helle | OK Syd | 2:24:13 +1:03:20 |
17 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 2:33:40 +1:12:47 |
18 | Tanderup,Susanne | Herlufsholm OK | 2:37:50 +1:16:57 |
DSQ | Stadel,Niels | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 59:35 + 00:00 |
2 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 59:59 + 00:24 |
3 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:00:52 + 01:17 |
4 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 1:03:31 + 03:56 |
5 | Nygaard,Lene | Herning OK | 1:04:22 + 04:47 |
6 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 1:06:16 + 06:41 |
7 | Hesselberg,Kai | Karup OK | 1:06:20 + 06:45 |
8 | Mikkelsen,Bettina Toft Møller | Horsens OK | 1:06:41 + 07:06 |
9 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:06:45 + 07:10 |
10 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:08:08 + 08:33 |
11 | Hermanrud,Britt | Silkeborg OK | 1:12:45 + 13:10 |
12 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 1:12:47 + 13:12 |
13 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:14:45 + 15:10 |
14 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:15:53 + 16:18 |
15 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 1:18:19 + 18:44 |
16 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 1:18:25 + 18:50 |
17 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:18:46 + 19:11 |
18 | Isen,Gitte | Herning OK | 1:18:56 + 19:21 |
19 | Malling,Carl | Randers OK | 1:19:01 + 19:26 |
20 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:19:05 + 19:30 |
21 | Andersen,Kirsten Elisabet | Karup OK | 1:22:12 + 22:37 |
22 | Bertel,Gert | Karup OK | 1:22:14 + 22:39 |
23 | Sørensen,Marie | Karup OK | 1:33:48 + 34:13 |
24 | Sørensen,Lau | Karup OK | 1:33:50 + 34:15 |
25 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 1:41:15 + 41:40 |
26 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:43:31 + 43:56 |
27 | Sørensen,Anni | Karup OK | 1:49:36 + 50:01 |
28 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:52:04 + 52:29 |
29 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 1:53:32 + 53:57 |
DSQ | Halle,Birgitte | 1900 Orientering | |
DNS | Isen,Torben | Herning OK | |
DNS | Pedersen,Carl Henrik | Mariager Fjord OK | |
DNS | Vemmelund,Jakob | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Gade,Keld | Viborg OK | 41:32 + 00:00 |
2 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 44:09 + 02:37 |
3 | Aagaard,Lucia | Herning OK | 44:16 + 02:44 |
4 | Hansen,Max | OK Djurs | 48:33 + 07:01 |
5 | Straarup,Tove | Horsens OK | 51:14 + 09:42 |
6 | Gade,Pia | Viborg OK | 55:27 + 13:55 |
7 | Baun,Susanne | Horsens OK | 55:49 + 14:17 |
8 | Baun,Tage | Horsens OK | 56:38 + 15:06 |
9 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 57:08 + 15:36 |
10 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 58:02 + 16:30 |
11 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:06:29 + 24:57 |
12 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 1:07:17 + 25:45 |
13 | Pedersen,Bente | OK Esbjerg | 1:36:23 + 54:51 |
14 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 1:36:25 + 54:53 |
DSQ | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | |
DNS | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | |
DNS | Elkjær,Søren | Viborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Lind,Camilla Nørgaard | Silkeborg OK | 1:20:52 + 00:00 |
2 | Hansen,Jens Lund | Danmark | 1:50:11 + 29:19 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Müller,Betina Bernholm | OK Syd | 54:11 + 00:00 |
2 | Lind,Dorthe | OK FROS | 1:03:35 + 09:24 |
3 | Mikkelsen,Freja | Horsens OK | 1:20:41 + 26:30 |
15-12-24 16:37:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg