1 | Betina Bernholm Müller, OK Syd | 54:11 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:14-1 | 06:32-1 | 12:59-1 | 17:41-1 | 26:19-1 | 29:03-1 | 30:08-1 | 39:10-1 | 43:32-1 | 47:13-1 | 50:43-1 | 53:38-1 | 54:11-1 |
Stræktid | 02:14 | 04:18-2 | 06:27-1 | 04:42-1 | 08:38-1 | 02:44-2 | 01:05-1 | 09:02-2 | 04:22-1 | 03:41-1 | 03:30-1 | 02:55-2 | 00:33-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dorthe Lind, OK FROS | 1:03:35 | +09:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:34-3 | 08:49-2 | 20:41-2 | 27:02-2 | 35:49-2 | 37:46-2 | 39:12-2 | 46:49-2 | 52:16-2 | 56:02-2 | 59:56-2 | 62:49-2 | 63:35-2 |
Stræktid | 04:34 | 04:15-1 | 11:52-3 | 06:21-2 | 08:47-2 | 01:57-1 | 01:26-2 | 07:37-1 | 05:27-3 | 03:46-2 | 03:54-2 | 02:53-1 | 00:46-2 |
Tid efter | +02:20@ | -00:03 | +05:25& | +01:39& | +00:09 | -00:47 | +00:21& | -01:25 | +01:05# | +00:05 | +00:24# | -00:02 | +00:13& |
3 | Freja Mikkelsen, Horsens OK | 1:20:41 | +26:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:20-2 | 11:35-3 | 22:09-3 | 29:02-3 | 39:16-3 | 42:42-3 | 45:29-3 | 59:56-3 | 64:52-3 | 70:56-3 | 76:11-3 | 79:44-3 | 80:41-3 |
Stræktid | 04:20 | 07:15-3 | 10:34-2 | 06:53-3 | 10:14-3 | 03:26-3 | 02:47-3 | 14:27-3 | 04:56-2 | 06:04-3 | 05:15-3 | 03:33-3 | 00:57-3 |
Tid efter | +02:06& | +02:57& | +04:07& | +02:11& | +01:36# | +00:42& | +01:42@ | +05:25& | +00:34# | +02:23& | +01:45& | +00:38# | +00:24& |
15-12-24 16:38:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg