1 | Camilla Nørgaard Lind, Silkeborg OK | 1:20:52 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:54-1 | 10:35-1 | 18:11-1 | 26:02-1 | 33:28-1 | 39:18-1 | 45:42-1 | 50:14-1 | 58:14-1 | 59:48-1 | 61:02-1 | 68:14-1 | 71:30-1 | 75:01-1 | 77:52-1 | 80:20-1 | 80:52-1 |
Stræktid | 04:54 | 05:41-2 | 07:36-1 | 07:51-1 | 07:26-1 | 05:50-1 | 06:24-1 | 04:32-1 | 08:00-1 | 01:34-1 | 01:14-1 | 07:12-1 | 03:16-1 | 03:31-1 | 02:51-1 | 02:28-1 | 00:32-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jens Lund Hansen, Danmark | 1:50:11 | +29:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 07:55-2 | 13:09-2 | 21:57-2 | 33:23-2 | 41:03-2 | 48:30-2 | 58:00-2 | 64:16-2 | 76:57-2 | 79:09-2 | 80:57-2 | 90:13-2 | 95:07-2 | 99:51-2 | 105:01-2 | 109:07-2 | 110:11-2 |
Stræktid | 07:55 | 05:14-1 | 08:48-2 | 11:26-2 | 07:40-2 | 07:27-2 | 09:30-2 | 06:16-2 | 12:41-2 | 02:12-2 | 01:48-2 | 09:16-2 | 04:54-2 | 04:44-2 | 05:10-2 | 04:06-2 | 01:04-2 |
Tid efter | +03:01& | -00:27 | +01:12# | +03:35& | +00:14 | +01:37& | +03:06& | +01:44& | +04:41& | +00:38& | +00:34& | +02:04& | +01:38& | +01:13& | +02:19& | +01:38& | +00:32& |
15-12-24 16:38:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg