1 | Keld Gade, Viborg OK | 41:32 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:47-1 | 03:58-1 | 05:45-1 | 09:02-1 | 11:36-1 | 17:38-1 | 24:52-1 | 29:09-1 | 31:53-1 | 36:12-1 | 38:50-1 | 41:01-1 | 41:32-1 |
Stræktid | 01:47 | 02:11-1 | 01:47-1 | 03:17-1 | 02:34-1 | 06:02-2 | 07:14-7 | 04:17-1 | 02:44-4 | 04:19-1 | 02:38-2 | 02:11-2 | 00:31-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jørgen Münster-Swendsen, Silkeborg OK | 44:09 | +02:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:13-6 | 06:42-6 | 08:44-4 | 12:24-2 | 15:17-2 | 20:21-2 | 26:47-2 | 31:29-2 | 34:01-2 | 38:20-2 | 40:52-2 | 43:40-2 | 44:09-2 |
Stræktid | 04:13 | 02:29-3 | 02:02-2 | 03:40-2 | 02:53-2 | 05:04-1 | 06:26-2 | 04:42-4 | 02:32-2 | 04:19-1 | 02:32-1 | 02:48-8 | 00:29-2 |
Tid efter | +02:26@ | +00:18# | +00:15# | +00:23# | +00:19# | -00:58 | -00:48 | +00:25 | -00:12 | +00:00 | -00:06 | +00:37& | -00:02 |
3 | Lucia Aagaard, Herning OK | 44:16 | +02:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:49-4 | 06:19-3 | 08:37-2 | 12:29-3 | 15:31-3 | 22:16-3 | 28:04-3 | 32:34-3 | 34:29-3 | 39:05-3 | 41:44-3 | 43:48-3 | 44:16-3 |
Stræktid | 03:49 | 02:30-4 | 02:18-4 | 03:52-3 | 03:02-4 | 06:45-4 | 05:48-1 | 04:30-3 | 01:55-1 | 04:36-3 | 02:39-3 | 02:04-1 | 00:28-1 |
Tid efter | +02:02@ | +00:19# | +00:31& | +00:35# | +00:28# | +00:43# | -01:26 | +00:13 | -00:49 | +00:17 | +00:01 | -00:07 | -00:03 |
4 | Max Hansen, OK Djurs | 48:33 | +07:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:09-5 | 06:30-5 | 08:41-3 | 12:38-4 | 15:39-4 | 22:32-4 | 29:00-4 | 34:10-4 | 37:19-4 | 42:35-4 | 45:31-4 | 48:04-4 | 48:33-4 |
Stræktid | 04:09 | 02:21-2 | 02:11-3 | 03:57-4 | 03:01-3 | 06:53-5 | 06:28-3 | 05:10-5 | 03:09-6 | 05:16-4 | 02:56-5 | 02:33-6 | 00:29-2 |
Tid efter | +02:22@ | +00:10 | +00:24# | +00:40# | +00:27# | +00:51# | -00:46 | +00:53# | +00:25# | +00:57# | +00:18# | +00:22# | -00:02 |
5 | Tove Straarup, Horsens OK | 51:14 | +09:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:44-3 | 06:27-4 | 08:47-5 | 13:15-5 | 18:30-5 | 24:47-5 | 31:37-5 | 36:02-5 | 39:58-5 | 45:19-5 | 48:11-5 | 50:43-5 | 51:14-5 |
Stræktid | 03:44 | 02:43-9 | 02:20-5 | 04:28-5 | 05:15-10 | 06:17-3 | 06:50-4 | 04:25-2 | 03:56-12 | 05:21-5 | 02:52-4 | 02:32-5 | 00:31-6 |
Tid efter | +01:57@ | +00:32# | +00:33& | +01:11& | +02:41@ | +00:15 | -00:24 | +00:08 | +01:12& | +01:02# | +00:14 | +00:21# | +00:00 |
6 | Pia Gade, Viborg OK | 55:27 | +13:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:39-2 | 06:11-2 | 10:43-11 | 15:32-10 | 20:51-10 | 28:02-10 | 34:54-8 | 40:23-8 | 43:37-8 | 48:58-6 | 52:32-6 | 54:57-6 | 55:27-6 |
Stræktid | 02:39 | 03:32-12 | 04:32-14 | 04:49-6 | 05:19-11 | 07:11-9 | 06:52-5 | 05:29-8 | 03:14-7 | 05:21-5 | 03:34-9 | 02:25-3 | 00:30-5 |
Tid efter | +00:52& | +01:21& | +02:45@ | +01:32& | +02:45@ | +01:09# | -00:22 | +01:12& | +00:30# | +01:02# | +00:56& | +00:14# | -00:01 |
7 | Susanne Baun, Horsens OK | 55:49 | +14:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:17-7 | 06:56-7 | 09:28-6 | 15:10-7 | 19:03-7 | 26:10-7 | 34:00-7 | 39:25-6 | 42:59-6 | 49:19-7 | 52:53-7 | 55:20-7 | 55:49-7 |
Stræktid | 04:17 | 02:39-7 | 02:32-6 | 05:42-11 | 03:53-7 | 07:07-7 | 07:50-9 | 05:25-7 | 03:34-10 | 06:20-11 | 03:34-9 | 02:27-4 | 00:29-2 |
Tid efter | +02:30@ | +00:28# | +00:45& | +02:25& | +01:19& | +01:05# | +00:36 | +01:08& | +00:50& | +02:01& | +00:56& | +00:16# | -00:02 |
8 | Tage Baun, Horsens OK | 56:38 | +15:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:26-8 | 07:12-10 | 09:54-9 | 15:14-8 | 19:09-8 | 26:16-8 | 33:58-6 | 39:47-7 | 43:14-7 | 49:24-8 | 53:03-8 | 55:54-8 | 56:38-8 |
Stræktid | 04:26 | 02:46-10 | 02:42-9 | 05:20-8 | 03:55-8 | 07:07-7 | 07:42-8 | 05:49-10 | 03:27-9 | 06:10-10 | 03:39-11 | 02:51-9 | 00:44-9 |
Tid efter | +02:39@ | +00:35& | +00:55& | +02:03& | +01:21& | +01:05# | +00:28 | +01:32& | +00:43& | +01:51& | +01:01& | +00:40& | +00:13& |
9 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 57:08 | +15:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:32-10 | 07:04-8 | 09:36-7 | 14:43-6 | 21:23-11 | 29:31-11 | 36:38-10 | 41:50-10 | 44:50-10 | 50:44-9 | 53:52-9 | 56:33-9 | 57:08-9 |
Stræktid | 04:32 | 02:32-5 | 02:32-6 | 05:07-7 | 06:40-12 | 08:08-10 | 07:07-6 | 05:12-6 | 03:00-5 | 05:54-7 | 03:08-6 | 02:41-7 | 00:35-8 |
Tid efter | +02:45@ | +00:21# | +00:45& | +01:50& | +04:06@ | +02:06& | -00:07 | +00:55# | +00:16 | +01:35& | +00:30# | +00:30# | +00:04# |
10 | Bjarne Christensen, Silkeborg OK | 58:02 | +16:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:40-11 | 07:21-11 | 10:04-10 | 15:35-11 | 19:13-9 | 27:23-9 | 35:39-9 | 41:17-9 | 44:42-9 | 50:47-10 | 54:11-10 | 57:16-10 | 58:02-10 |
Stræktid | 04:40 | 02:41-8 | 02:43-10 | 05:31-10 | 03:38-5 | 08:10-11 | 08:16-10 | 05:38-9 | 03:25-8 | 06:05-9 | 03:24-8 | 03:05-10 | 00:46-10 |
Tid efter | +02:53@ | +00:30# | +00:56& | +02:14& | +01:04& | +02:08& | +01:02# | +01:21& | +00:41# | +01:46& | +00:46& | +00:54& | +00:15& |
11 | Gunnar Gjermandsen, Horsens OK | 1:06:29 | +24:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:30-9 | 07:08-9 | 09:49-8 | 15:18-9 | 19:02-6 | 26:01-6 | 44:27-12 | 50:17-12 | 53:00-12 | 59:02-12 | 62:21-11 | 65:35-11 | 66:29-11 |
Stræktid | 04:30 | 02:38-6 | 02:41-8 | 05:29-9 | 03:44-6 | 06:59-6 | 18:26-14 | 05:50-11 | 02:43-3 | 06:02-8 | 03:19-7 | 03:14-14 | 00:54-14 |
Tid efter | +02:43@ | +00:27# | +00:54& | +02:12& | +01:10& | +00:57# | +11:12@ | +01:33& | -00:01 | +01:43& | +00:41& | +01:03& | +00:23& |
12 | Vibeke Vogelius, Silkeborg OK | 1:07:17 | +25:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:12-14 | 08:14-12 | 11:19-12 | 17:32-12 | 22:36-12 | 32:47-12 | 42:15-11 | 48:42-11 | 52:19-11 | 59:00-11 | 63:20-12 | 66:27-12 | 67:17-12 |
Stræktid | 05:12 | 03:02-11 | 03:05-13 | 06:13-12 | 05:04-9 | 10:11-12 | 09:28-11 | 06:27-12 | 03:37-11 | 06:41-12 | 04:20-12 | 03:07-11 | 00:50-11 |
Tid efter | +03:25@ | +00:51& | +01:18& | +02:56& | +02:30& | +04:09& | +02:14& | +02:10& | +00:53& | +02:22& | +01:42& | +00:56& | +00:19& |
13 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 1:36:23 | +54:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:03-12 | 09:00-14 | 11:53-13 | 23:07-13 | 30:56-13 | 41:41-14 | 59:26-13 | 69:01-14 | 75:04-13 | 87:07-13 | 92:22-13 | 95:33-13 | 96:23-13 |
Stræktid | 05:03 | 03:57-14 | 02:53-11 | 11:14-13 | 07:49-14 | 10:45-14 | 17:45-12 | 09:35-14 | 06:03-13 | 12:03-14 | 05:15-13 | 03:11-13 | 00:50-11 |
Tid efter | +03:16@ | +01:46& | +01:06& | +07:57@ | +05:15@ | +04:43& | +10:31@ | +05:18@ | +03:19@ | +07:44@ | +02:37& | +01:00& | +00:19& |
14 | Jørgen Bang, OK Esbjerg | 1:36:25 | +54:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:08-13 | 08:58-13 | 11:59-14 | 23:13-14 | 30:58-14 | 41:40-13 | 59:30-14 | 68:59-13 | 75:09-14 | 87:10-14 | 92:26-14 | 95:34-14 | 96:25-14 |
Stræktid | 05:08 | 03:50-13 | 03:01-12 | 11:14-13 | 07:45-13 | 10:42-13 | 17:50-13 | 09:29-13 | 06:10-14 | 12:01-13 | 05:16-14 | 03:08-12 | 00:51-13 |
Tid efter | +03:21@ | +01:39& | +01:14& | +07:57@ | +05:11@ | +04:40& | +10:36@ | +05:12@ | +03:26@ | +07:42@ | +02:38& | +00:57& | +00:20& |
DSQ | Lars-Ole Kopp Jensen, Karup OK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:33-0 | 07:14-0 | 00:00-0 | 14:51-0 | 18:54-0 | 27:27-0 | 35:29-0 | 41:09-0 | 44:22-0 | 50:02-0 | 53:48-0 | 56:34-0 | 57:09-0 |
Stræktid | 04:33 | 02:41-8 | - | - | 04:03-0 | 08:33-0 | 08:02-0 | 05:40-0 | 03:13-0 | 05:40-0 | 03:46-0 | 02:46-0 | 00:35-8 |
Tid efter | +02:46@ | +00:30# | - | - | +01:29& | +02:31& | +00:48# | +01:23& | +00:29# | +01:21& | +01:08& | +00:35& | +00:04# |
15-12-24 16:38:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg