1 | Jørgen Schnack, Aalborg OK | 59:35 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:28-1 | 07:52-1 | 11:39-1 | 13:29-1 | 18:52-1 | 22:16-1 | 27:20-1 | 32:04-1 | 36:07-1 | 38:00-1 | 41:47-1 | 42:19-1 | 45:50-2 | 50:08-1 | 53:55-1 | 55:08-1 | 57:16-1 | 59:07-1 | 59:35-1 |
Stræktid | 04:28 | 03:24-1 | 03:47-2 | 01:50-1 | 05:23-1 | 03:24-2 | 05:04-9 | 04:44-2 | 04:03-9 | 01:53-1 | 03:47-2 | 00:32-1 | 03:31-19 | 04:18-9 | 03:47-1 | 01:13-1 | 02:08-3 | 01:51-2 | 00:28-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub | 59:59 | +00:24 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:55-3 | 08:42-4 | 12:22-2 | 14:19-2 | 20:15-2 | 23:42-2 | 28:37-2 | 33:08-2 | 36:34-2 | 38:39-2 | 42:21-2 | 42:59-2 | 45:21-1 | 50:30-2 | 54:36-2 | 55:59-2 | 57:48-2 | 59:36-2 | 59:59-2 |
Stræktid | 04:55 | 03:47-4 | 03:40-1 | 01:57-3 | 05:56-3 | 03:27-4 | 04:55-5 | 04:31-1 | 03:26-1 | 02:05-7 | 03:42-1 | 00:38-3 | 02:22-1 | 05:09-17 | 04:06-2 | 01:23-2 | 01:49-1 | 01:48-1 | 00:23-1 |
Tid efter | +00:27# | +00:23# | -00:07 | +00:07 | +00:33# | +00:03 | -00:09 | -00:13 | -00:37 | +00:12# | -00:05 | +00:06# | -01:09 | +00:51# | +00:19 | +00:10# | -00:19 | -00:03 | -00:05 |
3 | Michael Fischer, Aalborg OK | 1:00:52 | +01:17 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:57-4 | 08:35-2 | 12:29-3 | 14:29-4 | 20:29-4 | 23:49-4 | 28:50-3 | 34:37-5 | 38:06-4 | 40:01-3 | 44:22-3 | 45:00-3 | 47:34-3 | 50:32-3 | 55:00-3 | 56:26-3 | 58:35-3 | 60:26-3 | 60:52-3 |
Stræktid | 04:57 | 03:38-2 | 03:54-4 | 02:00-4 | 06:00-5 | 03:20-1 | 05:01-6 | 05:47-9 | 03:29-2 | 01:55-2 | 04:21-4 | 00:38-3 | 02:34-2 | 02:58-1 | 04:28-3 | 01:26-3 | 02:09-4 | 01:51-2 | 00:26-2 |
Tid efter | +00:29# | +00:14 | +00:07 | +00:10 | +00:37# | -00:04 | -00:03 | +01:03# | -00:34 | +00:02 | +00:34# | +00:06# | -00:57 | -01:20 | +00:41# | +00:13# | +00:01 | +00:00 | -00:02 |
4 | Jess Rasmussen, Viborg OK | 1:03:31 | +03:56 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:02-5 | 08:50-5 | 13:07-6 | 15:20-6 | 21:50-6 | 26:02-6 | 30:55-7 | 36:13-6 | 39:57-5 | 42:02-5 | 46:44-5 | 47:26-5 | 50:00-5 | 53:02-5 | 57:37-5 | 59:17-4 | 61:08-4 | 63:01-4 | 63:31-4 |
Stræktid | 05:02 | 03:48-8 | 04:17-10 | 02:13-9 | 06:30-8 | 04:12-11 | 04:53-2 | 05:18-5 | 03:44-4 | 02:05-7 | 04:42-7 | 00:42-11 | 02:34-2 | 03:02-2 | 04:35-4 | 01:40-6 | 01:51-2 | 01:53-4 | 00:30-14 |
Tid efter | +00:34# | +00:24# | +00:30# | +00:23# | +01:07# | +00:48# | -00:11 | +00:34# | -00:19 | +00:12# | +00:55# | +00:10& | -00:57 | -01:16 | +00:48# | +00:27& | -00:17 | +00:02 | +00:02 |
5 | Lene Nygaard, Herning OK | 1:04:22 | +04:47 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:11-8 | 08:58-7 | 12:48-5 | 14:49-5 | 20:47-5 | 24:15-5 | 29:16-5 | 34:16-4 | 37:58-3 | 40:11-4 | 44:29-4 | 45:07-4 | 47:47-4 | 52:27-4 | 57:22-4 | 59:24-5 | 61:36-5 | 63:53-5 | 64:22-5 |
Stræktid | 05:11 | 03:47-4 | 03:50-3 | 02:01-5 | 05:58-4 | 03:28-5 | 05:01-6 | 05:00-3 | 03:42-3 | 02:13-11 | 04:18-3 | 00:38-3 | 02:40-5 | 04:40-16 | 04:55-5 | 02:02-15 | 02:12-5 | 02:17-10 | 00:29-10 |
Tid efter | +00:43# | +00:23# | +00:03 | +00:11# | +00:35# | +00:04 | -00:03 | +00:16 | -00:21 | +00:20# | +00:31# | +00:06# | -00:51 | +00:22 | +01:08& | +00:49& | +00:04 | +00:26# | +00:01 |
6 | Walther Rahbek, Aalborg OK | 1:06:16 | +06:41 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:53-2 | 08:40-3 | 12:34-4 | 14:26-3 | 20:20-3 | 23:46-3 | 28:57-4 | 34:07-3 | 39:59-6 | 42:11-6 | 47:01-6 | 47:41-6 | 50:20-6 | 53:46-6 | 59:16-6 | 61:02-6 | 63:23-6 | 65:48-6 | 66:16-6 |
Stræktid | 04:53 | 03:47-4 | 03:54-4 | 01:52-2 | 05:54-2 | 03:26-3 | 05:11-10 | 05:10-4 | 05:52-27 | 02:12-10 | 04:50-10 | 00:40-8 | 02:39-4 | 03:26-4 | 05:30-11 | 01:46-10 | 02:21-8 | 02:25-15 | 00:28-7 |
Tid efter | +00:25 | +00:23# | +00:07 | +00:02 | +00:31 | +00:02 | +00:07 | +00:26 | +01:49& | +00:19# | +01:03& | +00:08# | -00:52 | -00:52 | +01:43& | +00:33& | +00:13# | +00:34& | +00:00 |
7 | Kai Hesselberg, Karup OK | 1:06:20 | +06:45 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:17-10 | 09:08-10 | 13:28-12 | 15:39-11 | 21:57-7 | 26:11-9 | 30:43-6 | 36:31-7 | 40:25-7 | 42:34-7 | 47:12-7 | 47:55-7 | 50:37-7 | 54:08-7 | 59:49-7 | 61:30-7 | 63:47-7 | 65:53-7 | 66:20-7 |
Stræktid | 05:17 | 03:51-9 | 04:20-11 | 02:11-6 | 06:18-6 | 04:14-12 | 04:32-1 | 05:48-12 | 03:54-5 | 02:09-9 | 04:38-6 | 00:43-13 | 02:42-7 | 03:31-5 | 05:41-13 | 01:41-7 | 02:17-6 | 02:06-7 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:49# | +00:27# | +00:33# | +00:21# | +00:55# | +00:50# | -00:32 | +01:04# | -00:09 | +00:16# | +00:51# | +00:11& | -00:49 | -00:47 | +01:54& | +00:28& | +00:09 | +00:15# | -00:01 |
8 | Bettina Toft Møller Mikkelsen, Horsens OK | 1:06:41 | +07:06 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:13-9 | 09:05-9 | 13:11-7 | 15:22-7 | 22:12-10 | 26:13-10 | 31:06-9 | 36:45-10 | 40:41-10 | 42:41-8 | 47:36-8 | 48:16-8 | 51:11-8 | 54:54-8 | 60:08-8 | 61:45-8 | 64:10-8 | 66:12-8 | 66:41-8 |
Stræktid | 05:13 | 03:52-10 | 04:06-8 | 02:11-6 | 06:50-14 | 04:01-8 | 04:53-2 | 05:39-8 | 03:56-6 | 02:00-4 | 04:55-12 | 00:40-8 | 02:55-9 | 03:43-7 | 05:14-10 | 01:37-5 | 02:25-9 | 02:02-6 | 00:29-10 |
Tid efter | +00:45# | +00:28# | +00:19 | +00:21# | +01:27& | +00:37# | -00:11 | +00:55# | -00:07 | +00:07 | +01:08& | +00:08# | -00:36 | -00:35 | +01:27& | +00:24& | +00:17# | +00:11 | +00:01 |
9 | Lene Stick Nielsen, Viborg OK | 1:06:45 | +07:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:23-12 | 09:10-11 | 13:14-8 | 15:26-8 | 22:10-9 | 26:05-7 | 30:59-8 | 36:35-8 | 40:33-8 | 42:54-9 | 47:39-9 | 48:19-9 | 51:16-9 | 55:00-9 | 60:11-9 | 61:52-9 | 64:12-9 | 66:18-9 | 66:45-9 |
Stræktid | 05:23 | 03:47-4 | 04:04-7 | 02:12-8 | 06:44-12 | 03:55-7 | 04:54-4 | 05:36-7 | 03:58-8 | 02:21-12 | 04:45-9 | 00:40-8 | 02:57-10 | 03:44-8 | 05:11-8 | 01:41-7 | 02:20-7 | 02:06-7 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:55# | +00:23# | +00:17 | +00:22# | +01:21& | +00:31# | -00:10 | +00:52# | -00:05 | +00:28# | +00:58& | +00:08# | -00:34 | -00:34 | +01:24& | +00:28& | +00:12 | +00:15# | -00:01 |
10 | Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK | 1:08:08 | +08:33 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:07-6 | 08:53-6 | 13:18-9 | 15:32-9 | 22:04-8 | 26:18-11 | 32:25-13 | 38:12-13 | 42:18-11 | 44:16-11 | 49:00-11 | 49:45-11 | 52:34-10 | 55:54-10 | 61:07-10 | 62:40-10 | 65:12-10 | 67:39-10 | 68:08-10 |
Stræktid | 05:07 | 03:46-3 | 04:25-13 | 02:14-10 | 06:32-10 | 04:14-12 | 06:07-19 | 05:47-9 | 04:06-10 | 01:58-3 | 04:44-8 | 00:45-15 | 02:49-8 | 03:20-3 | 05:13-9 | 01:33-4 | 02:32-13 | 02:27-17 | 00:29-10 |
Tid efter | +00:39# | +00:22# | +00:38# | +00:24# | +01:09# | +00:50# | +01:03# | +01:03# | +00:03 | +00:05 | +00:57& | +00:13& | -00:42 | -00:58 | +01:26& | +00:20& | +00:24# | +00:36& | +00:01 |
11 | Britt Hermanrud, Silkeborg OK | 1:12:45 | +13:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:20-11 | 09:17-12 | 13:42-14 | 16:07-14 | 22:25-14 | 26:33-13 | 32:33-14 | 38:48-14 | 43:05-14 | 45:35-14 | 50:07-14 | 51:24-14 | 54:05-13 | 60:28-12 | 66:05-12 | 67:56-12 | 70:24-12 | 72:18-11 | 72:45-11 |
Stræktid | 05:20 | 03:57-14 | 04:25-13 | 02:25-14 | 06:18-6 | 04:08-10 | 06:00-17 | 06:15-15 | 04:17-12 | 02:30-20 | 04:32-5 | 01:17-27 | 02:41-6 | 06:23-27 | 05:37-12 | 01:51-12 | 02:28-11 | 01:54-5 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:52# | +00:33# | +00:38# | +00:35& | +00:55# | +00:44# | +00:56# | +01:31& | +00:14 | +00:37& | +00:45# | +00:45@ | -00:50 | +02:05& | +01:50& | +00:38& | +00:20# | +00:03 | -00:01 |
12 | Ann-Vibeke Mose, Vestjysk Orienteringsklub | 1:12:47 | +13:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:28-14 | 09:24-14 | 13:34-13 | 15:52-13 | 22:23-13 | 26:26-12 | 32:18-12 | 38:05-11 | 42:30-13 | 44:33-13 | 49:35-13 | 50:17-13 | 53:17-12 | 60:55-13 | 65:57-11 | 67:42-11 | 70:13-11 | 72:20-12 | 72:47-12 |
Stræktid | 05:28 | 03:56-12 | 04:10-9 | 02:18-12 | 06:31-9 | 04:03-9 | 05:52-15 | 05:47-9 | 04:25-13 | 02:03-6 | 05:02-13 | 00:42-11 | 03:00-11 | 07:38-29 | 05:02-6 | 01:45-9 | 02:31-12 | 02:07-9 | 00:27-3 |
Tid efter | +01:00# | +00:32# | +00:23# | +00:28& | +01:08# | +00:39# | +00:48# | +01:03# | +00:22 | +00:10 | +01:15& | +00:10& | -00:31 | +03:20& | +01:15& | +00:32& | +00:23# | +00:16# | -00:01 |
13 | Carsten Helligsø, Karup OK | 1:14:45 | +15:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:46-21 | 10:07-20 | 14:35-17 | 17:02-15 | 24:41-15 | 29:35-15 | 35:07-15 | 41:18-15 | 46:05-15 | 48:26-15 | 53:37-15 | 54:16-15 | 57:28-14 | 61:07-14 | 66:52-13 | 68:47-13 | 71:35-13 | 74:15-13 | 74:45-13 |
Stræktid | 05:46 | 04:21-18 | 04:28-15 | 02:27-15 | 07:39-16 | 04:54-22 | 05:32-12 | 06:11-14 | 04:47-16 | 02:21-12 | 05:11-14 | 00:39-6 | 03:12-13 | 03:39-6 | 05:45-15 | 01:55-13 | 02:48-20 | 02:40-19 | 00:30-14 |
Tid efter | +01:18& | +00:57& | +00:41# | +00:37& | +02:16& | +01:30& | +00:28 | +01:27& | +00:44# | +00:28# | +01:24& | +00:07# | -00:19 | -00:39 | +01:58& | +00:42& | +00:40& | +00:49& | +00:02 |
14 | Peer Straarup, Horsens OK | 1:15:53 | +16:18 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:10-7 | 09:03-8 | 13:23-10 | 15:37-10 | 22:22-12 | 26:37-14 | 32:08-11 | 38:10-12 | 42:23-12 | 44:23-12 | 49:34-12 | 50:13-12 | 53:14-11 | 60:24-11 | 68:34-14 | 70:20-14 | 73:00-14 | 75:23-14 | 75:53-14 |
Stræktid | 05:10 | 03:53-11 | 04:20-11 | 02:14-10 | 06:45-13 | 04:15-14 | 05:31-11 | 06:02-13 | 04:13-11 | 02:00-4 | 05:11-14 | 00:39-6 | 03:01-12 | 07:10-28 | 08:10-27 | 01:46-10 | 02:40-16 | 02:23-13 | 00:30-14 |
Tid efter | +00:42# | +00:29# | +00:33# | +00:24# | +01:22& | +00:51# | +00:27 | +01:18& | +00:10 | +00:07 | +01:24& | +00:07# | -00:30 | +02:52& | +04:23@ | +00:33& | +00:32# | +00:32& | +00:02 |
15 | Søren Søgaard Nielsen, Herning OK | 1:18:19 | +18:44 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:44-20 | 10:12-21 | 14:47-20 | 17:36-19 | 25:37-21 | 30:00-18 | 36:15-20 | 42:52-19 | 47:47-19 | 50:12-19 | 56:12-19 | 57:03-19 | 60:18-16 | 64:52-18 | 70:36-16 | 72:53-16 | 75:30-15 | 77:48-15 | 78:19-15 |
Stræktid | 05:44 | 04:28-22 | 04:35-16 | 02:49-19 | 08:01-22 | 04:23-15 | 06:15-22 | 06:37-17 | 04:55-20 | 02:25-17 | 06:00-19 | 00:51-19 | 03:15-15 | 04:34-15 | 05:44-14 | 02:17-21 | 02:37-15 | 02:18-11 | 00:31-17 |
Tid efter | +01:16& | +01:04& | +00:48# | +00:59& | +02:38& | +00:59& | +01:11# | +01:53& | +00:52# | +00:32& | +02:13& | +00:19& | -00:16 | +00:16 | +01:57& | +01:04& | +00:29# | +00:27# | +00:03# |
16 | Kaj Kaspersen, Herning OK | 1:18:25 | +18:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:24-13 | 09:20-13 | 13:23-10 | 15:41-12 | 22:17-11 | 26:07-8 | 31:08-10 | 36:40-9 | 40:36-9 | 42:59-10 | 47:53-10 | 48:30-10 | 60:21-18 | 64:46-16 | 69:54-15 | 73:06-20 | 75:31-16 | 77:53-16 | 78:25-16 |
Stræktid | 05:24 | 03:56-12 | 04:03-6 | 02:18-12 | 06:36-11 | 03:50-6 | 05:01-6 | 05:32-6 | 03:56-6 | 02:23-15 | 04:54-11 | 00:37-2 | 11:51-29 | 04:25-11 | 05:08-7 | 03:12-26 | 02:25-9 | 02:22-12 | 00:32-19 |
Tid efter | +00:56# | +00:32# | +00:16 | +00:28& | +01:13# | +00:26# | -00:03 | +00:48# | -00:07 | +00:30& | +01:07& | +00:05# | +08:20@ | +00:07 | +01:21& | +01:59@ | +00:17# | +00:31& | +00:04# |
17 | Thomas Lindschouw, Aalborg OK | 1:18:46 | +19:11 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:42-19 | 10:05-19 | 14:51-21 | 17:42-21 | 25:29-19 | 30:03-19 | 36:11-19 | 42:49-18 | 47:45-18 | 50:07-18 | 56:04-18 | 57:00-18 | 60:15-15 | 64:42-15 | 70:39-17 | 72:49-15 | 75:36-17 | 78:12-17 | 78:46-17 |
Stræktid | 05:42 | 04:23-20 | 04:46-22 | 02:51-22 | 07:47-18 | 04:34-17 | 06:08-20 | 06:38-20 | 04:56-21 | 02:22-14 | 05:57-17 | 00:56-21 | 03:15-15 | 04:27-12 | 05:57-19 | 02:10-17 | 02:47-19 | 02:36-18 | 00:34-22 |
Tid efter | +01:14& | +00:59& | +00:59& | +01:01& | +02:24& | +01:10& | +01:04# | +01:54& | +00:53# | +00:29& | +02:10& | +00:24& | -00:16 | +00:09 | +02:10& | +00:57& | +00:39& | +00:45& | +00:06# |
18 | Gitte Isen, Herning OK | 1:18:56 | +19:21 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:53-24 | 10:26-24 | 15:04-24 | 17:54-24 | 25:42-22 | 30:11-21 | 36:21-22 | 42:56-20 | 47:50-20 | 50:16-20 | 56:15-20 | 57:05-20 | 60:20-17 | 64:51-17 | 70:41-18 | 72:57-17 | 75:38-18 | 78:21-18 | 78:56-18 |
Stræktid | 05:53 | 04:33-24 | 04:38-17 | 02:50-20 | 07:48-19 | 04:29-16 | 06:10-21 | 06:35-16 | 04:54-19 | 02:26-18 | 05:59-18 | 00:50-17 | 03:15-15 | 04:31-13 | 05:50-18 | 02:16-20 | 02:41-17 | 02:43-20 | 00:35-24 |
Tid efter | +01:25& | +01:09& | +00:51# | +01:00& | +02:25& | +01:05& | +01:06# | +01:51& | +00:51# | +00:33& | +02:12& | +00:18& | -00:16 | +00:13 | +02:03& | +01:03& | +00:33& | +00:52& | +00:07# |
19 | Carl Malling, Randers OK | 1:19:01 | +19:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:51-23 | 10:20-23 | 14:59-23 | 17:51-23 | 25:34-20 | 30:15-22 | 36:19-21 | 43:00-21 | 47:53-21 | 50:23-21 | 56:28-22 | 57:20-22 | 60:32-20 | 64:56-19 | 70:44-19 | 73:05-19 | 75:41-19 | 78:28-19 | 79:01-19 |
Stræktid | 05:51 | 04:29-23 | 04:39-19 | 02:52-23 | 07:43-17 | 04:41-19 | 06:04-18 | 06:41-21 | 04:53-18 | 02:30-20 | 06:05-20 | 00:52-20 | 03:12-13 | 04:24-10 | 05:48-17 | 02:21-22 | 02:36-14 | 02:47-22 | 00:33-21 |
Tid efter | +01:23& | +01:05& | +00:52# | +01:02& | +02:20& | +01:17& | +01:00# | +01:57& | +00:50# | +00:37& | +02:18& | +00:20& | -00:19 | +00:06 | +02:01& | +01:08& | +00:28# | +00:56& | +00:05# |
20 | Åge Lillethorup, Randers OK | 1:19:05 | +19:30 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:48-22 | 10:15-22 | 14:55-22 | 17:45-22 | 25:22-18 | 30:08-20 | 36:06-18 | 43:02-22 | 47:54-22 | 50:24-22 | 56:19-21 | 57:09-21 | 60:28-19 | 65:01-20 | 70:46-20 | 73:00-18 | 75:45-20 | 78:30-20 | 79:05-20 |
Stræktid | 05:48 | 04:27-21 | 04:40-20 | 02:50-20 | 07:37-15 | 04:46-21 | 05:58-16 | 06:56-22 | 04:52-17 | 02:30-20 | 05:55-16 | 00:50-17 | 03:19-18 | 04:33-14 | 05:45-15 | 02:14-19 | 02:45-18 | 02:45-21 | 00:35-24 |
Tid efter | +01:20& | +01:03& | +00:53# | +01:00& | +02:14& | +01:22& | +00:54# | +02:12& | +00:49# | +00:37& | +02:08& | +00:18& | -00:12 | +00:15 | +01:58& | +01:01& | +00:37& | +00:54& | +00:07# |
21 | Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK | 1:22:12 | +22:37 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:34-16 | 09:43-15 | 14:26-16 | 17:08-17 | 25:01-17 | 29:41-16 | 35:24-16 | 42:01-16 | 46:28-16 | 48:54-16 | 55:02-16 | 55:46-16 | 61:05-21 | 67:23-22 | 74:11-21 | 76:21-21 | 79:16-21 | 81:40-21 | 82:12-21 |
Stræktid | 05:34 | 04:09-15 | 04:43-21 | 02:42-17 | 07:53-20 | 04:40-18 | 05:43-13 | 06:37-17 | 04:27-14 | 02:26-18 | 06:08-21 | 00:44-14 | 05:19-25 | 06:18-26 | 06:48-20 | 02:10-17 | 02:55-22 | 02:24-14 | 00:32-19 |
Tid efter | +01:06# | +00:45# | +00:56# | +00:52& | +02:30& | +01:16& | +00:39# | +01:53& | +00:24 | +00:33& | +02:21& | +00:12& | +01:48& | +02:00& | +03:01& | +00:57& | +00:47& | +00:33& | +00:04# |
22 | Gert Bertel, Karup OK | 1:22:14 | +22:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:32-15 | 09:46-16 | 14:24-15 | 17:05-16 | 24:58-16 | 29:43-17 | 35:27-17 | 42:04-17 | 46:31-17 | 48:55-17 | 55:04-17 | 55:50-17 | 61:07-22 | 67:19-21 | 74:18-22 | 76:26-22 | 79:18-22 | 81:43-22 | 82:14-22 |
Stræktid | 05:32 | 04:14-17 | 04:38-17 | 02:41-16 | 07:53-20 | 04:45-20 | 05:44-14 | 06:37-17 | 04:27-14 | 02:24-16 | 06:09-22 | 00:46-16 | 05:17-24 | 06:12-25 | 06:59-21 | 02:08-16 | 02:52-21 | 02:25-15 | 00:31-17 |
Tid efter | +01:04# | +00:50# | +00:51# | +00:51& | +02:30& | +01:21& | +00:40# | +01:53& | +00:24 | +00:31& | +02:22& | +00:14& | +01:46& | +01:54& | +03:12& | +00:55& | +00:44& | +00:34& | +00:03# |
23 | Marie Sørensen, Karup OK | 1:33:48 | +34:13 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:36-17 | 09:58-18 | 14:44-19 | 17:38-20 | 26:04-24 | 32:14-23 | 40:34-24 | 48:06-24 | 53:04-24 | 57:15-24 | 64:28-23 | 66:01-24 | 70:04-24 | 76:05-24 | 83:14-24 | 86:21-24 | 89:44-23 | 93:19-24 | 93:48-23 |
Stræktid | 05:36 | 04:22-19 | 04:46-22 | 02:54-24 | 08:26-24 | 06:10-23 | 08:20-27 | 07:32-24 | 04:58-23 | 04:11-29 | 07:13-25 | 01:33-29 | 04:03-20 | 06:01-21 | 07:09-23 | 03:07-25 | 03:23-23 | 03:35-29 | 00:29-10 |
Tid efter | +01:08& | +00:58& | +00:59& | +01:04& | +03:03& | +02:46& | +03:16& | +02:48& | +00:55# | +02:18@ | +03:26& | +01:01@ | +00:32# | +01:43& | +03:22& | +01:54@ | +01:15& | +01:44& | +00:01 |
24 | Lau Sørensen, Karup OK | 1:33:50 | +34:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:37-18 | 09:50-17 | 14:41-18 | 17:29-18 | 25:51-23 | 32:16-24 | 40:31-23 | 47:57-23 | 52:53-23 | 56:53-23 | 64:39-24 | 65:52-23 | 69:55-23 | 75:59-23 | 83:11-23 | 86:17-23 | 89:45-24 | 93:16-23 | 93:50-24 |
Stræktid | 05:37 | 04:13-16 | 04:51-24 | 02:48-18 | 08:22-23 | 06:25-25 | 08:15-26 | 07:26-23 | 04:56-21 | 04:00-27 | 07:46-28 | 01:13-26 | 04:03-20 | 06:04-23 | 07:12-24 | 03:06-24 | 03:28-25 | 03:31-27 | 00:34-22 |
Tid efter | +01:09& | +00:49# | +01:04& | +00:58& | +02:59& | +03:01& | +03:11& | +02:42& | +00:53# | +02:07@ | +03:59@ | +00:41@ | +00:32# | +01:46& | +03:25& | +01:53@ | +01:20& | +01:40& | +00:06# |
25 | Susanne Høiberg, Silkeborg OK | 1:41:15 | +41:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 06:12-27 | 11:19-27 | 16:52-25 | 20:22-26 | 29:34-25 | 36:04-25 | 45:09-25 | 53:31-25 | 59:05-25 | 62:28-25 | 69:46-25 | 70:49-25 | 76:12-25 | 82:21-25 | 91:33-25 | 94:07-25 | 97:40-25 | 100:47-25 | 101:15-25 |
Stræktid | 06:12 | 05:07-26 | 05:33-25 | 03:30-27 | 09:12-26 | 06:30-26 | 09:05-28 | 08:22-25 | 05:34-24 | 03:23-24 | 07:18-26 | 01:03-23 | 05:23-26 | 06:09-24 | 09:12-29 | 02:34-23 | 03:33-26 | 03:07-25 | 00:28-7 |
