1 | Ebbe Møller Nielsen, OK Pan | 1:20:53 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Jimmi Olsen, Viborg OK | 1:30:23 | +09:30 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:06-1 | 05:43-3 | 19:05-3 | 20:04-3 | 22:53-2 | 25:43-2 | 30:01-2 | 37:33-1 | 41:15-1 | 44:33-1 | 46:18-1 | 51:56-1 | 55:28-1 | 60:02-1 | 64:38-1 | 68:17-1 | 70:25-1 | 74:52-1 | 75:25-1 | 77:46-1 | 80:43-1 | 86:11-1 | 88:13-1 | 89:55-1 | 90:23-1 |
Stræktid | 04:06 | 01:37-3 | 13:22-2 | 00:59-1 | 02:49-1 | 02:50-1 | 04:18-1 | 07:32-1 | 03:42-1 | 03:18-1 | 01:45-1 | 05:38-1 | 03:32-3 | 04:34-3 | 04:36-2 | 03:39-2 | 02:08-8 | 04:27-3 | 00:33-1 | 02:21-3 | 02:57-1 | 05:28-2 | 02:02-3 | 01:42-3 | 00:28-9 |
Tid efter | +04:06 | +01:37 | +13:22 | +00:59 | +02:49 | +02:50 | +04:18 | +07:32 | +03:42 | +03:18 | +01:45 | +05:38 | +03:32 | +04:34 | +04:36 | +03:39 | +02:08 | +04:27 | +00:33 | +02:21 | +02:57 | +05:28 | +02:02 | +01:42 | +00:28 |
3 | Rebeka Vincze, Horsens OK | 1:36:12 | +15:19 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:10-3 | 05:33-2 | 17:59-1 | 19:38-1 | 22:30-1 | 25:32-1 | 29:54-1 | 39:57-2 | 47:23-3 | 51:07-4 | 52:52-4 | 59:05-4 | 62:11-4 | 66:12-3 | 70:39-3 | 74:13-2 | 76:15-3 | 80:01-2 | 80:55-2 | 83:23-2 | 87:06-3 | 92:07-2 | 94:08-2 | 95:46-2 | 96:12-2 |
Stræktid | 04:10 | 01:23-2 | 12:26-1 | 01:39-15 | 02:52-2 | 03:02-2 | 04:22-2 | 10:03-5 | 07:26-15 | 03:44-4 | 01:45-1 | 06:13-4 | 03:06-1 | 04:01-1 | 04:27-1 | 03:34-1 | 02:02-5 | 03:46-1 | 00:54-15 | 02:28-4 | 03:43-7 | 05:01-1 | 02:01-2 | 01:38-2 | 00:26-4 |
Tid efter | +04:10 | +01:23 | +12:26 | +01:39 | +02:52 | +03:02 | +04:22 | +10:03 | +07:26 | +03:44 | +01:45 | +06:13 | +03:06 | +04:01 | +04:27 | +03:34 | +02:02 | +03:46 | +00:54 | +02:28 | +03:43 | +05:01 | +02:01 | +01:38 | +00:26 |
4 | Anne Q Frederiksen, Odense OK | 1:37:55 | +17:02 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:08-2 | 05:30-1 | 18:52-2 | 19:54-2 | 23:05-3 | 26:15-3 | 30:59-3 | 40:53-3 | 47:33-4 | 50:56-3 | 52:46-3 | 58:44-3 | 62:03-3 | 66:55-4 | 72:06-4 | 75:46-4 | 77:17-4 | 81:20-4 | 81:57-4 | 84:12-4 | 87:52-4 | 93:36-3 | 95:40-3 | 97:31-3 | 97:55-3 |
Stræktid | 04:08 | 01:22-1 | 13:22-2 | 01:02-2 | 03:11-4 | 03:10-4 | 04:44-4 | 09:54-4 | 06:40-13 | 03:23-2 | 01:50-3 | 05:58-2 | 03:19-2 | 04:52-6 | 05:11-4 | 03:40-3 | 01:31-1 | 04:03-2 | 00:37-2 | 02:15-1 | 03:40-6 | 05:44-3 | 02:04-4 | 01:51-4 | 00:24-2 |
Tid efter | +04:08 | +01:22 | +13:22 | +01:02 | +03:11 | +03:10 | +04:44 | +09:54 | +06:40 | +03:23 | +01:50 | +05:58 | +03:19 | +04:52 | +05:11 | +03:40 | +01:31 | +04:03 | +00:37 | +02:15 | +03:40 | +05:44 | +02:04 | +01:51 | +00:24 |
5 | Kell Sønnichsen, OK Pan | 1:38:28 | +17:35 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:25-6 | 06:19-6 | 20:34-4 | 21:38-4 | 25:02-4 | 28:10-4 | 32:52-4 | 41:53-4 | 45:59-2 | 49:32-2 | 51:34-2 | 57:51-2 | 61:27-2 | 65:45-2 | 70:35-2 | 74:23-3 | 76:13-2 | 80:53-3 | 81:35-3 | 83:53-3 | 86:51-2 | 93:41-4 | 95:58-4 | 98:01-4 | 98:28-4 |
Stræktid | 04:25 | 01:54-9 | 14:15-4 | 01:04-4 | 03:24-12 | 03:08-3 | 04:42-3 | 09:01-2 | 04:06-2 | 03:33-3 | 02:02-4 | 06:17-5 | 03:36-4 | 04:18-2 | 04:50-3 | 03:48-4 | 01:50-2 | 04:40-4 | 00:42-3 | 02:18-2 | 02:58-2 | 06:50-7 | 02:17-5 | 02:03-5 | 00:27-8 |
Tid efter | +04:25 | +01:54 | +14:15 | +01:04 | +03:24 | +03:08 | +04:42 | +09:01 | +04:06 | +03:33 | +02:02 | +06:17 | +03:36 | +04:18 | +04:50 | +03:48 | +01:50 | +04:40 | +00:42 | +02:18 | +02:58 | +06:50 | +02:17 | +02:03 | +00:27 |
6 | Anders Gammelvind, Herning OK | 1:49:38 | +28:45 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:44-11 | 06:31-10 | 21:16-8 | 22:29-8 | 25:51-7 | 29:36-5 | 35:37-5 | 45:06-5 | 50:03-5 | 53:50-5 | 57:09-5 | 63:58-5 | 67:51-5 | 73:07-5 | 78:56-5 | 83:00-5 | 85:20-5 | 90:28-5 | 91:12-5 | 93:45-5 | 98:08-5 | 104:46-5 | 107:04-5 | 109:12-5 | 109:38-5 |
Stræktid | 04:44 | 01:47-4 | 14:45-8 | 01:13-5 | 03:22-11 | 03:45-9 | 06:01-11 | 09:29-3 | 04:57-4 | 03:47-5 | 03:19-17 | 06:49-7 | 03:53-5 | 05:16-10 | 05:49-7 | 04:04-8 | 02:20-11 | 05:08-9 | 00:44-4 | 02:33-5 | 04:23-10 | 06:38-6 | 02:18-6 | 02:08-7 | 00:26-4 |
Tid efter | +04:44 | +01:47 | +14:45 | +01:13 | +03:22 | +03:45 | +06:01 | +09:29 | +04:57 | +03:47 | +03:19 | +06:49 | +03:53 | +05:16 | +05:49 | +04:04 | +02:20 | +05:08 | +00:44 | +02:33 | +04:23 | +06:38 | +02:18 | +02:08 | +00:26 |
7 | Dorte Filskov, Aalborg OK | 1:50:36 | +29:43 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:39-9 | 06:29-9 | 21:36-9 | 22:51-9 | 26:12-9 | 29:56-8 | 35:47-6 | 47:16-12 | 53:19-10 | 57:25-11 | 59:42-9 | 65:51-8 | 69:49-6 | 74:41-6 | 80:01-6 | 83:51-6 | 85:52-6 | 90:47-6 | 91:39-6 | 94:20-6 | 98:19-6 | 105:34-6 | 107:53-6 | 110:06-6 | 110:36-6 |
Stræktid | 04:39 | 01:50-5 | 15:07-9 | 01:15-7 | 03:21-9 | 03:44-8 | 05:51-10 | 11:29-12 | 06:03-7 | 04:06-8 | 02:17-6 | 06:09-3 | 03:58-6 | 04:52-6 | 05:20-5 | 03:50-5 | 02:01-4 | 04:55-6 | 00:52-13 | 02:41-6 | 03:59-9 | 07:15-9 | 02:19-8 | 02:13-9 | 00:30-11 |
Tid efter | +04:39 | +01:50 | +15:07 | +01:15 | +03:21 | +03:44 | +05:51 | +11:29 | +06:03 | +04:06 | +02:17 | +06:09 | +03:58 | +04:52 | +05:20 | +03:50 | +02:01 | +04:55 | +00:52 | +02:41 | +03:59 | +07:15 | +02:19 | +02:13 | +00:30 |
8 | Jens Ozol, Silkeborg OK | 1:51:37 | +30:44 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:42-10 | 06:41-11 | 22:09-10 | 23:28-10 | 26:29-10 | 30:30-9 | 36:12-10 | 47:11-11 | 52:25-7 | 56:32-7 | 58:50-7 | 65:46-6 | 70:32-8 | 75:36-7 | 81:18-7 | 85:21-7 | 87:25-7 | 92:07-7 | 92:54-7 | 96:09-7 | 100:47-7 | 106:50-7 | 109:08-7 | 111:11-7 | 111:37-7 |
Stræktid | 04:42 | 01:59-12 | 15:28-10 | 01:19-9 | 03:01-3 | 04:01-11 | 05:42-9 | 10:59-10 | 05:14-6 | 04:07-9 | 02:18-7 | 06:56-8 | 04:46-14 | 05:04-9 | 05:42-6 | 04:03-7 | 02:04-6 | 04:42-5 | 00:47-9 | 03:15-9 | 04:38-13 | 06:03-5 | 02:18-6 | 02:03-5 | 00:26-4 |
Tid efter | +04:42 | +01:59 | +15:28 | +01:19 | +03:01 | +04:01 | +05:42 | +10:59 | +05:14 | +04:07 | +02:18 | +06:56 | +04:46 | +05:04 | +05:42 | +04:03 | +02:04 | +04:42 | +00:47 | +03:15 | +04:38 | +06:03 | +02:18 | +02:03 | +00:26 |
9 | Rasmus Møller, Randers OK | 1:51:46 | +30:53 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:34-8 | 06:26-8 | 20:51-6 | 21:53-5 | 25:14-5 | 31:01-10 | 35:57-7 | 47:05-10 | 53:31-12 | 57:40-12 | 60:15-12 | 67:02-12 | 71:30-12 | 76:07-11 | 82:55-11 | 86:57-11 | 89:20-11 | 94:30-9 | 95:23-9 | 98:40-11 | 102:19-11 | 108:05-8 | 109:54-8 | 111:26-8 | 111:46-8 |
Stræktid | 04:34 | 01:52-6 | 14:25-5 | 01:02-2 | 03:21-9 | 05:47-17 | 04:56-6 | 11:08-11 | 06:26-11 | 04:09-10 | 02:35-11 | 06:47-6 | 04:28-11 | 04:37-4 | 06:48-11 | 04:02-6 | 02:23-13 | 05:10-10 | 00:53-14 | 03:17-10 | 03:39-5 | 05:46-4 | 01:49-1 | 01:32-1 | 00:20-1 |
Tid efter | +04:34 | +01:52 | +14:25 | +01:02 | +03:21 | +05:47 | +04:56 | +11:08 | +06:26 | +04:09 | +02:35 | +06:47 | +04:28 | +04:37 | +06:48 | +04:02 | +02:23 | +05:10 | +00:53 | +03:17 | +03:39 | +05:46 | +01:49 | +01:32 | +00:20 |
10 | Leif E. Larsen, THOK | 1:53:57 | +33:04 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:50-13 | 06:46-12 | 23:06-12 | 24:24-11 | 27:38-11 | 31:19-11 | 36:30-12 | 47:00-9 | 52:07-6 | 56:20-6 | 58:36-6 | 65:47-7 | 70:00-7 | 75:42-8 | 81:50-8 | 85:58-8 | 87:50-8 | 92:48-8 | 93:33-8 | 97:02-8 | 101:33-8 | 108:26-9 | 111:13-9 | 113:24-9 | 113:57-9 |
Stræktid | 04:50 | 01:56-11 | 16:20-11 | 01:18-8 | 03:14-6 | 03:41-7 | 05:11-8 | 10:30-6 | 05:07-5 | 04:13-12 | 02:16-5 | 07:11-12 | 04:13-7 | 05:42-11 | 06:08-8 | 04:08-10 | 01:52-3 | 04:58-7 | 00:45-7 | 03:29-11 | 04:31-11 | 06:53-8 | 02:47-12 | 02:11-8 | 00:33-14 |
Tid efter | +04:50 | +01:56 | +16:20 | +01:18 | +03:14 | +03:41 | +05:11 | +10:30 | +05:07 | +04:13 | +02:16 | +07:11 | +04:13 | +05:42 | +06:08 | +04:08 | +01:52 | +04:58 | +00:45 | +03:29 | +04:31 | +06:53 | +02:47 | +02:11 | +00:33 |
11 | Søren Seest, Silkeborg OK | 1:54:49 | +33:56 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:22-5 | 06:17-5 | 21:00-7 | 22:23-7 | 26:05-8 | 29:45-7 | 36:06-9 | 46:52-7 | 53:23-11 | 57:13-9 | 59:46-10 | 66:51-10 | 71:12-10 | 76:03-10 | 82:47-10 | 86:54-10 | 89:16-10 | 94:44-11 | 95:31-11 | 98:33-10 | 102:11-10 | 109:37-11 | 111:59-11 | 114:24-10 | 114:49-10 |
Stræktid | 04:22 | 01:55-10 | 14:43-7 | 01:23-10 | 03:42-13 | 03:40-6 | 06:21-13 | 10:46-8 | 06:31-12 | 03:50-6 | 02:33-8 | 07:05-10 | 04:21-8 | 04:51-5 | 06:44-10 | 04:07-9 | 02:22-12 | 05:28-13 | 00:47-9 | 03:02-7 | 03:38-4 | 07:26-10 | 02:22-9 | 02:25-13 | 00:25-3 |
Tid efter | +04:22 | +01:55 | +14:43 | +01:23 | +03:42 | +03:40 | +06:21 | +10:46 | +06:31 | +03:50 | +02:33 | +07:05 | +04:21 | +04:51 | +06:44 | +04:07 | +02:22 | +05:28 | +00:47 | +03:02 | +03:38 | +07:26 | +02:22 | +02:25 | +00:25 |
12 | Carsten Lind, OK FROS | 1:54:54 | +34:01 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:20-4 | 06:12-4 | 20:46-5 | 22:20-6 | 25:39-6 | 29:41-6 | 35:59-8 | 46:47-6 | 53:12-9 | 57:06-8 | 59:40-8 | 66:47-9 | 71:09-9 | 76:02-9 | 82:43-9 | 86:52-9 | 89:09-9 | 94:42-10 | 95:29-10 | 98:31-9 | 102:00-9 | 109:35-10 | 111:58-10 | 114:28-11 | 114:54-11 |
Stræktid | 04:20 | 01:52-6 | 14:34-6 | 01:34-11 | 03:19-8 | 04:02-12 | 06:18-12 | 10:48-9 | 06:25-10 | 03:54-7 | 02:34-10 | 07:07-11 | 04:22-9 | 04:53-8 | 06:41-9 | 04:09-11 | 02:17-9 | 05:33-14 | 00:47-9 | 03:02-7 | 03:29-3 | 07:35-12 | 02:23-10 | 02:30-14 | 00:26-4 |
Tid efter | +04:20 | +01:52 | +14:34 | +01:34 | +03:19 | +04:02 | +06:18 | +10:48 | +06:25 | +03:54 | +02:34 | +07:07 | +04:22 | +04:53 | +06:41 | +04:09 | +02:17 | +05:33 | +00:47 | +03:02 | +03:29 | +07:35 | +02:23 | +02:30 | +00:26 |
13 | Alfred Møller, IFS | 1:59:19 | +38:26 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:29-7 | 06:22-7 | 22:56-11 | 24:42-13 | 27:55-13 | 31:29-12 | 36:22-11 | 46:57-8 | 53:08-8 | 57:20-10 | 59:53-11 | 66:55-11 | 71:26-11 | 77:39-12 | 84:50-12 | 89:27-12 | 91:45-12 | 96:47-12 | 97:31-12 | 101:39-12 | 105:34-12 | 113:51-12 | 116:33-12 | 118:51-12 | 119:19-12 |
Stræktid | 04:29 | 01:53-8 | 16:34-13 | 01:46-17 | 03:13-5 | 03:34-5 | 04:53-5 | 10:35-7 | 06:11-8 | 04:12-11 | 02:33-8 | 07:02-9 | 04:31-12 | 06:13-12 | 07:11-14 | 04:37-12 | 02:18-10 | 05:02-8 | 00:44-4 | 04:08-13 | 03:55-8 | 08:17-16 | 02:42-11 | 02:18-11 | 00:28-9 |
Tid efter | +04:29 | +01:53 | +16:34 | +01:46 | +03:13 | +03:34 | +04:53 | +10:35 | +06:11 | +04:12 | +02:33 | +07:02 | +04:31 | +06:13 | +07:11 | +04:37 | +02:18 | +05:02 | +00:44 | +04:08 | +03:55 | +08:17 | +02:42 | +02:18 | +00:28 |
14 | Anette Pind, Silkeborg OK | 2:12:33 | +51:40 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:46-12 | 06:47-13 | 23:17-13 | 24:31-12 | 27:48-12 | 31:41-13 | 36:41-13 | 49:57-13 | 57:48-13 | 62:21-13 | 65:23-13 | 72:41-13 | 77:17-13 | 84:46-13 | 91:43-13 | 96:25-13 | 98:29-13 | 103:50-13 | 104:34-13 | 114:37-13 | 119:08-13 | 126:34-13 | 129:45-13 | 132:01-13 | 132:33-13 |
Stræktid | 04:46 | 02:01-13 | 16:30-12 | 01:14-6 | 03:17-7 | 03:53-10 | 05:00-7 | 13:16-14 | 07:51-16 | 04:33-13 | 03:02-15 | 07:18-13 | 04:36-13 | 07:29-17 | 06:57-12 | 04:42-13 | 02:04-6 | 05:21-11 | 00:44-4 | 10:03-16 | 04:31-11 | 07:26-10 | 03:11-15 | 02:16-10 | 00:32-13 |
Tid efter | +04:46 | +02:01 | +16:30 | +01:14 | +03:17 | +03:53 | +05:00 | +13:16 | +07:51 | +04:33 | +03:02 | +07:18 | +04:36 | +07:29 | +06:57 | +04:42 | +02:04 | +05:21 | +00:44 | +10:03 | +04:31 | +07:26 | +03:11 | +02:16 | +00:32 |
15 | Erik Ljungdahl, Faaborg OK | 2:17:11 | +56:18 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:20-16 | 07:40-17 | 26:28-14 | 28:03-14 | 31:51-14 | 36:29-14 | 46:20-15 | 59:49-15 | 64:43-14 | 70:06-14 | 73:12-14 | 81:33-14 | 86:00-14 | 92:20-14 | 99:21-14 | 104:51-14 | 107:44-14 | 113:07-14 | 113:53-14 | 118:06-14 | 122:55-14 | 130:53-14 | 134:04-14 | 136:41-14 | 137:11-14 |
Stræktid | 05:20 | 02:20-17 | 18:48-14 | 01:35-12 | 03:48-14 | 04:38-13 | 09:51-17 | 13:29-15 | 04:54-3 | 05:23-16 | 03:06-16 | 08:21-14 | 04:27-10 | 06:20-13 | 07:01-13 | 05:30-16 | 02:53-15 | 05:23-12 | 00:46-8 | 04:13-14 | 04:49-15 | 07:58-14 | 03:11-15 | 02:37-15 | 00:30-11 |
Tid efter | +05:20 | +02:20 | +18:48 | +01:35 | +03:48 | +04:38 | +09:51 | +13:29 | +04:54 | +05:23 | +03:06 | +08:21 | +04:27 | +06:20 | +07:01 | +05:30 | +02:53 | +05:23 | +00:46 | +04:13 | +04:49 | +07:58 | +03:11 | +02:37 | +00:30 |
16 | Helle Termansen, OK Syd | 2:24:13 | +1:03:20 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:24-17 | 07:29-16 | 27:58-15 | 29:43-16 | 34:03-17 | 38:52-17 | 46:24-16 | 60:22-16 | 66:43-15 | 71:55-15 | 74:51-15 | 84:10-15 | 89:33-15 | 96:03-15 | 104:38-15 | 109:42-15 | 112:19-15 | 118:37-15 | 119:26-15 | 123:22-15 | 128:24-15 | 137:35-15 | 140:47-15 | 143:34-15 | 144:13-15 |
Stræktid | 05:24 | 02:05-14 | 20:29-15 | 01:45-16 | 04:20-17 | 04:49-16 | 07:32-15 | 13:58-16 | 06:21-9 | 05:12-15 | 02:56-14 | 09:19-16 | 05:23-16 | 06:30-15 | 08:35-17 | 05:04-15 | 02:37-14 | 06:18-15 | 00:49-12 | 03:56-12 | 05:02-17 | 09:11-17 | 03:12-17 | 02:47-16 | 00:39-16 |
Tid efter | +05:24 | +02:05 | +20:29 | +01:45 | +04:20 | +04:49 | +07:32 | +13:58 | +06:21 | +05:12 | +02:56 | +09:19 | +05:23 | +06:30 | +08:35 | +05:04 | +02:37 | +06:18 | +00:49 | +03:56 | +05:02 | +09:11 | +03:12 | +02:47 | +00:39 |
17 | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | 2:33:40 | +1:12:47 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:55-14 | 07:00-14 | 28:05-16 | 29:40-15 | 33:38-15 | 38:24-15 | 45:14-14 | 57:38-14 | 70:51-17 | 75:53-16 | 78:41-16 | 87:39-16 | 93:04-16 | 99:29-16 | 106:51-16 | 111:36-16 | 114:46-16 | 122:41-16 | 123:36-16 | 135:11-16 | 140:01-16 | 147:57-16 | 150:46-16 | 153:05-16 | 153:40-16 |
Stræktid | 04:55 | 02:05-14 | 21:05-17 | 01:35-12 | 03:58-15 | 04:46-15 | 06:50-14 | 12:24-13 | 13:13-17 | 05:02-14 | 02:48-12 | 08:58-15 | 05:25-17 | 06:25-14 | 07:22-15 | 04:45-14 | 03:10-17 | 07:55-16 | 00:55-16 | 11:35-17 | 04:50-16 | 07:56-13 | 02:49-13 | 02:19-12 | 00:35-15 |
Tid efter | +04:55 | +02:05 | +21:05 | +01:35 | +03:58 | +04:46 | +06:50 | +12:24 | +13:13 | +05:02 | +02:48 | +08:58 | +05:25 | +06:25 | +07:22 | +04:45 | +03:10 | +07:55 | +00:55 | +11:35 | +04:50 | +07:56 | +02:49 | +02:19 | +00:35 |
18 | Susanne Tanderup, Herlufsholm OK | 2:37:50 | +1:16:57 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:16-15 | 07:24-15 | 28:11-17 | 29:47-17 | 33:55-16 | 38:34-16 | 46:36-17 | 62:47-17 | 69:48-16 | 76:12-17 | 79:03-17 | 89:58-17 | 95:03-17 | 102:14-17 | 110:15-17 | 116:24-17 | 119:23-17 | 127:20-17 | 131:25-17 | 138:24-17 | 143:10-17 | 151:18-17 | 154:09-17 | 157:11-17 | 157:50-17 |
Stræktid | 05:16 | 02:08-16 | 20:47-16 | 01:36-14 | 04:08-16 | 04:39-14 | 08:02-16 | 16:11-17 | 07:01-14 | 06:24-17 | 02:51-13 | 10:55-17 | 05:05-15 | 07:11-16 | 08:01-16 | 06:09-17 | 02:59-16 | 07:57-17 | 04:05-17 | 06:59-15 | 04:46-14 | 08:08-15 | 02:51-14 | 03:02-17 | 00:39-16 |
Tid efter | +05:16 | +02:08 | +20:47 | +01:36 | +04:08 | +04:39 | +08:02 | +16:11 | +07:01 | +06:24 | +02:51 | +10:55 | +05:05 | +07:11 | +08:01 | +06:09 | +02:59 | +07:57 | +04:05 | +06:59 | +04:46 | +08:08 | +02:51 | +03:02 | +00:39 |
DSQ | Niels Stadel, Silkeborg OK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 00:21-0 | 01:58-0 | 18:41-0 | 19:46-0 | 41:38-0 | 47:19-0 | 54:39-0 | 66:42-0 | 71:18-0 | 76:34-0 | 78:50-0 | 85:43-0 | 90:02-0 | 95:12-0 | 152:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 157:06-0 | 159:31-0 | 160:06-0 |
Stræktid | 00:21 | 01:37-3 | 16:43-0 | 01:05-0 | 21:52-0 | 05:41-0 | 07:20-0 | 12:03-0 | 04:36-0 | 05:16-0 | 02:16-5 | 06:53-0 | 04:19-0 | 05:10-0 | 57:16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:25-13 | 00:35-15 |
Tid efter | +00:21 | +01:37 | +16:43 | +01:05 | +21:52 | +05:41 | +07:20 | +12:03 | +04:36 | +05:16 | +02:16 | +06:53 | +04:19 | +05:10 | +57:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | +02:25 | +00:35 |
15-12-24 16:37:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg