1 | Mátyás Péntek, Horsens OK | 2:10:51 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Passeringstid | 03:30-1 | 06:04-2 | 15:56-2 | 16:42-2 | 17:19-2 | 19:46-1 | 22:07-2 | 26:31-2 | 27:40-2 | 29:45-2 | 33:11-2 | 41:33-2 | 44:46-2 | 47:26-2 | 48:53-2 | 53:05-2 | 55:36-2 | 59:10-3 | 64:21-2 | 66:45-2 | 69:00-2 | 70:33-2 | 75:27-2 | 77:49-2 | 80:35-2 | 81:06-2 | 82:41-2 | 84:58-2 | 87:15-1 | 89:40-1 | 90:53-1 | 93:25-1 | 94:22-1 | 95:52-1 | 101:59-1 | 104:57-1 | 106:56-1 | 110:12-1 | 113:24-1 | 118:49-1 | 121:48-1 | 124:44-1 | 127:08-1 | 130:00-1 | 130:51-1 |
Stræktid | 03:30 | 02:34-2 | 09:52-1 | 00:46-2 | 00:37-2 | 02:27-1 | 02:21-3 | 04:24-1 | 01:09-3 | 02:05-1 | 03:26-2 | 08:22-5 | 03:13-3 | 02:40-3 | 01:27-3 | 04:12-1 | 02:31-2 | 03:34-2 | 05:11-1 | 02:24-1 | 02:15-3 | 01:33-1 | 04:54-1 | 02:22-2 | 02:46-2 | 00:31-1 | 01:35-1 | 02:17-2 | 02:17-1 | 02:25-1 | 01:13-2 | 02:32-1 | 00:57-1 | 01:30-1 | 06:07-1 | 02:58-1 | 01:59-2 | 03:16-1 | 03:12-1 | 05:25-2 | 02:59-1 | 02:56-1 | 02:24-2 | 02:52-1 | 00:51-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Giacomo Schmidt Frattari, Silkeborg OK | 2:13:32 | +02:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Passeringstid | 03:34-2 | 06:00-1 | 15:53-1 | 16:36-1 | 17:16-1 | 20:03-2 | 21:59-1 | 26:25-1 | 27:33-1 | 29:41-1 | 33:01-1 | 39:36-1 | 42:25-1 | 44:47-1 | 46:09-1 | 50:39-1 | 53:22-1 | 57:03-1 | 62:36-1 | 65:08-1 | 67:13-1 | 69:31-1 | 74:49-1 | 77:13-1 | 79:57-1 | 80:32-1 | 82:15-1 | 84:54-1 | 87:18-2 | 89:45-2 | 90:57-2 | 93:29-2 | 94:34-2 | 96:04-2 | 102:19-2 | 105:34-2 | 107:24-2 | 111:01-2 | 114:27-2 | 119:40-2 | 123:14-2 | 126:14-2 | 129:23-2 | 132:33-2 | 133:32-2 |
Stræktid | 03:34 | 02:26-1 | 09:53-2 | 00:43-1 | 00:40-3 | 02:47-3 | 01:56-1 | 04:26-2 | 01:08-2 | 02:08-2 | 03:20-1 | 06:35-1 | 02:49-1 | 02:22-1 | 01:22-2 | 04:30-3 | 02:43-3 | 03:41-3 | 05:33-3 | 02:32-2 | 02:05-1 | 02:18-5 | 05:18-3 | 02:24-3 | 02:44-1 | 00:35-3 | 01:43-2 | 02:39-3 | 02:24-2 | 02:27-3 | 01:12-1 | 02:32-1 | 01:05-3 | 01:30-1 | 06:15-2 | 03:15-2 | 01:50-1 | 03:37-2 | 03:26-3 | 05:13-1 | 03:34-3 | 03:00-2 | 03:09-3 | 03:10-3 | 00:59-3 |
Tid efter | +00:04 | -00:08 | +00:01 | -00:03 | +00:03 | +00:20# | -00:25 | +00:02 | -00:01 | +00:03 | -00:06 | -01:47 | -00:24 | -00:18 | -00:05 | +00:18 | +00:12 | +00:07 | +00:22 | +00:08 | -00:10 | +00:45& | +00:24 | +00:02 | -00:02 | +00:04# | +00:08 | +00:22# | +00:07 | +00:02 | -00:01 | +00:00 | +00:08# | +00:00 | +00:08 | +00:17 | -00:09 | +00:21# | +00:14 | -00:12 | +00:35# | +00:04 | +00:45& | +00:18# | +00:08# |
3 | Jonas Aadal Wihan, Fyns PI | 2:16:14 | +05:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Passeringstid | 03:37-3 | 06:15-3 | 16:22-3 | 17:12-3 | 17:47-3 | 20:23-3 | 22:19-3 | 27:01-3 | 27:59-3 | 30:09-3 | 34:15-3 | 42:09-3 | 45:15-3 | 47:48-3 | 49:02-3 | 53:17-3 | 55:44-3 | 59:07-2 | 64:30-3 | 67:02-3 | 69:09-3 | 70:44-3 | 75:56-3 | 78:14-3 | 81:11-3 | 81:44-3 | 83:36-3 | 85:48-3 | 88:27-3 | 90:52-3 | 92:10-3 | 95:22-3 | 96:24-3 | 98:08-3 | 104:28-3 | 107:52-3 | 110:09-3 | 113:58-3 | 117:14-3 | 122:53-3 | 126:02-3 | 129:55-3 | 132:17-3 | 135:26-3 | 136:14-3 |
Stræktid | 03:37 | 02:38-3 | 10:07-3 | 00:50-4 | 00:35-1 | 02:36-2 | 01:56-1 | 04:42-3 | 00:58-1 | 02:10-3 | 04:06-4 | 07:54-3 | 03:06-2 | 02:33-2 | 01:14-1 | 04:15-2 | 02:27-1 | 03:23-1 | 05:23-2 | 02:32-2 | 02:07-2 | 01:35-2 | 05:12-2 | 02:18-1 | 02:57-3 | 00:33-2 | 01:52-3 | 02:12-1 | 02:39-3 | 02:25-1 | 01:18-3 | 03:12-3 | 01:02-2 | 01:44-3 | 06:20-3 | 03:24-3 | 02:17-3 | 03:49-3 | 03:16-2 | 05:39-3 | 03:09-2 | 03:53-4 | 02:22-1 | 03:09-2 | 00:48-1 |
Tid efter | +00:07 | +00:04 | +00:15 | +00:04 | -00:02 | +00:09 | -00:25 | +00:18 | -00:11 | +00:05 | +00:40# | -00:28 | -00:07 | -00:07 | -00:13 | +00:03 | -00:04 | -00:11 | +00:12 | +00:08 | -00:08 | +00:02 | +00:18 | -00:04 | +00:11 | +00:02 | +00:17# | -00:05 | +00:22# | +00:00 | +00:05 | +00:40& | +00:05 | +00:14# | +00:13 | +00:26# | +00:18# | +00:33# | +00:04 | +00:14 | +00:10 | +00:57& | -00:02 | +00:17 | -00:03 |
4 | Mikael Halberg Martinsen, Silkeborg OK | 2:42:47 | +31:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Passeringstid | 03:54-4 | 06:52-4 | 20:56-5 | 21:43-5 | 22:23-5 | 25:22-5 | 27:43-5 | 32:45-5 | 33:57-4 | 36:22-4 | 40:08-4 | 47:28-4 | 51:03-4 | 54:07-4 | 55:47-4 | 60:33-4 | 63:27-4 | 67:57-4 | 73:44-4 | 76:29-4 | 78:58-4 | 80:55-4 | 86:58-4 | 90:56-4 | 94:16-4 | 94:59-4 | 97:46-4 | 100:34-4 | 103:16-4 | 107:06-4 | 108:33-4 | 112:04-4 | 113:15-4 | 115:00-4 | 122:18-4 | 126:46-4 | 129:49-4 | 134:01-4 | 139:34-4 | 146:02-4 | 150:24-4 | 154:07-4 | 157:49-4 | 161:44-4 | 162:47-4 |
Stræktid | 03:54 | 02:58-4 | 14:04-5 | 00:47-3 | 00:40-3 | 02:59-4 | 02:21-3 | 05:02-4 | 01:12-4 | 02:25-4 | 03:46-3 | 07:20-2 | 03:35-4 | 03:04-4 | 01:40-4 | 04:46-4 | 02:54-4 | 04:30-5 | 05:47-4 | 02:45-4 | 02:29-4 | 01:57-3 | 06:03-4 | 03:58-5 | 03:20-4 | 00:43-4 | 02:47-5 | 02:48-4 | 02:42-4 | 03:50-4 | 01:27-4 | 03:31-4 | 01:11-4 | 01:45-4 | 07:18-4 | 04:28-4 | 03:03-5 | 04:12-4 | 05:33-4 | 06:28-4 | 04:22-5 | 03:43-3 | 03:42-5 | 03:55-4 | 01:03-4 |
Tid efter | +00:24# | +00:24# | +04:12& | +00:01 | +00:03 | +00:32# | +00:00 | +00:38# | +00:03 | +00:20# | +00:20 | -01:02 | +00:22# | +00:24# | +00:13# | +00:34# | +00:23# | +00:56& | +00:36# | +00:21# | +00:14# | +00:24& | +01:09# | +01:36& | +00:34# | +00:12& | +01:12& | +00:31# | +00:25# | +01:25& | +00:14# | +00:59& | +00:14# | +00:15# | +01:11# | +01:30& | +01:04& | +00:56& | +02:21& | +01:03# | +01:23& | +00:47& | +01:18& | +01:03& | +00:12# |
5 | Peter Wihan, Fyns PI | 2:56:44 | +45:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Passeringstid | 04:05-5 | 07:12-5 | 19:18-4 | 20:19-4 | 21:08-4 | 24:14-4 | 26:52-4 | 32:43-4 | 34:11-5 | 36:47-5 | 40:54-5 | 48:49-5 | 52:48-5 | 55:52-5 | 57:40-5 | 63:19-5 | 66:38-5 | 70:53-5 | 77:38-5 | 80:49-5 | 83:42-5 | 85:42-5 | 92:17-5 | 95:50-5 | 100:14-5 | 101:06-5 | 103:42-5 | 106:50-5 | 110:05-5 | 113:57-5 | 115:35-5 | 119:25-5 | 120:52-5 | 123:03-5 | 132:09-5 | 136:40-5 | 139:29-5 | 145:15-5 | 151:06-5 | 158:31-5 | 162:41-5 | 167:18-5 | 170:54-5 | 175:19-5 | 176:44-5 |
Stræktid | 04:05 | 03:07-5 | 12:06-4 | 01:01-5 | 00:49-5 | 03:06-5 | 02:38-5 | 05:51-5 | 01:28-5 | 02:36-5 | 04:07-5 | 07:55-4 | 03:59-5 | 03:04-4 | 01:48-5 | 05:39-5 | 03:19-5 | 04:15-4 | 06:45-5 | 03:11-5 | 02:53-5 | 02:00-4 | 06:35-5 | 03:33-4 | 04:24-5 | 00:52-5 | 02:36-4 | 03:08-5 | 03:15-5 | 03:52-5 | 01:38-5 | 03:50-5 | 01:27-5 | 02:11-5 | 09:06-5 | 04:31-5 | 02:49-4 | 05:46-5 | 05:51-5 | 07:25-5 | 04:10-4 | 04:37-5 | 03:36-4 | 04:25-5 | 01:25-5 |
Tid efter | +00:35# | +00:33# | +02:14# | +00:15& | +00:12& | +00:39& | +00:17# | +01:27& | +00:19& | +00:31# | +00:41# | -00:27 | +00:46# | +00:24# | +00:21# | +01:27& | +00:48& | +00:41# | +01:34& | +00:47& | +00:38& | +00:27& | +01:41& | +01:11& | +01:38& | +00:21& | +01:01& | +00:51& | +00:58& | +01:27& | +00:25& | +01:18& | +00:30& | +00:41& | +02:59& | +01:33& | +00:50& | +02:30& | +02:39& | +02:00& | +01:11& | +01:41& | +01:12& | +01:33& | +00:34& |
DSQ | Peter Dyhr Jensen, Viborg OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-12-24 16:37:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg